यह आफ्टरमार्केट वाटर स्प्रे नोजल, पार्ट नंबर 112127, कोल्ड मिलिंग मशीनों के पानी-छिड़काव प्रणाली के लिए एक लागत-प्रभावी प्रतिस्थापन है। यह सीधे स्प्रे बार पर बोल्ट हो जाता है और कटिंग ड्रम पर पानी का एक स्थिर, पूरी तरह से कैलिब्रेटेड पंखा पहुंचाता है, जिससे पिक ठंडे रहते हैं, धूल दब जाती है और लंबी मिलिंग पास के दौरान गर्मी के निर्माण से ड्रम की सुरक्षा होती है। इंजीनियरिंग-ग्रेड प्लास्टिक से हमारे अपने वर्कशॉप में पीतल-प्रबलित थ्रेडेड बेस के साथ निर्मित, यह मूल माउंटिंग आयामों, स्प्रे कोण और प्रवाह दर से मेल खाता है, इसलिए ठेकेदार स्प्रे बार या पंप सेटिंग्स को बदले बिना घिसे-पिटे या बंद नोजल को बदल सकते हैं।
| भाग संख्या | 112127 |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | आफ्टरमार्केट वाटर स्प्रे नोजल |
| संगत मशीनें | W200F और अन्य कोल्ड मिलिंग मशीनें जो समान स्प्रे बार लेआउट का उपयोग करती हैं |
| अनुप्रयोग प्रणाली | कटिंग ड्रम वाटर स्प्रेइंग / डस्ट सप्रेशन सिस्टम |
| बॉडी मटेरियल | इम्पैक्ट और घर्षण प्रतिरोधी इंजीनियरिंग प्लास्टिक |
| थ्रेड | पीतल इंसर्ट, डायरेक्ट स्क्रू-इन माउंटिंग |
| स्प्रे एंगल | मूल विनिर्देशों से मेल खाता हुआ फैन पैटर्न |
| वर्किंग मीडियम | साफ पानी, धूल-दबाने वाले एडिटिव के साथ पानी |
| ऑपरेटिंग तापमान | -10 C से 80 C |
| इंस्टॉलेशन | डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, कोई संशोधन आवश्यक नहीं |
| रंग | काला |
| MOQ | 1 पीस, मिश्रित मॉडल स्वीकार किए जाते हैं |
| MOQ | 1 पीस |
|---|---|
| मूल्य | USD 10 - 15 / पीस, मात्रा के आधार पर |
| भुगतान की शर्तें | T/T, L/C, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता | 10,000 पीस प्रति माह |
| डिलीवरी का समय | स्टॉक के लिए 5-10 कार्य दिवस |
| पैकेजिंग | सुरक्षात्मक रैप के साथ व्यक्तिगत प्लास्टिक बैग, निर्यात कार्टन, या थोक ऑर्डर के लिए पैलेट |
| शिपिंग | एक्सप्रेस, एयर फ्रेट, सी फ्रेट, या चीन में आपका फॉरवर्डर |
| नमूने | फिटमेंट परीक्षण के लिए नमूना आदेश स्वीकार किया गया |
हमें अपनी आवश्यक मात्रा, मशीन मॉडल और पार्ट नंबर 112127 भेजें, और हम सर्वोत्तम मूल्य का उद्धरण देंगे और अपने सूज़ौ गोदाम से शिपमेंट की व्यवस्था करेंगे।